Ваша заявка принята. С вами свяжется на специалист, для обсуждения деталей Вашего проекта.
Наименование вида работ/услуг | Ед.изм. | Цена, руб. |
Составление сметы | Позиция | 45 |
Перебивка сметы в сметную программу | Позиция | 30 |
Обсчет физических объемов по проекту (если не предоставлены) | Позиция | 60 |
Восстановление сметы по смете заказчика | Позиция | 50 |
Подготовка тендерной документации | Документ | от 3000 |
Анализ себестоимости строительных работ | Документ | от 2000 |
Подготовка документов и прохождение вневедомственной экспертизы | Документ | от 3000 |
Корректировка чужих смет | Позиция | 25 |
Составление актов по форме КС-2 | 1 шт | бесплатно |
Составление справки по форме КС-3 | 1 шт | бесплатно |
Составление КС-6 | Позиция | 75 |
Списание по М-29 | Позиция | 45 |
Составление дефектной ведомости | Строка | бесплатно |
Составление сводного сметного расчета | Документ | от 1000 |
Составление сметы на проектно-изыскательские работы | Смета | от 3500 |
Проверка сметы на ПИР с предоставлением заключения | Смета | от 2000 |
Проверка сметы на СМР | Смета | от 1000 |
Предоставление заключения по проверенной смете | Смета | от 500 |
Прайс-лист №2
№ | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Срочное составление смет (срок до 2х суток) | изменение стоимости работ | 125% |
2 | Оплата по безналичному расчёту с предоставлением всех отчетных документов, заверение смет печатью сметчика | изменение стоимости работ | 110% |
3 | Составление смет по неточным данным | изменение стоимости работ | 120% |
4 | Составление сметы с разгоном, подгоном под заданную сумму заказчиком | изменение стоимости работ | 120% |
5 | Согласование сметы у заказчика, прохождение проверок, экспертиз с мнократными корректировками и новыми вводными | изменение стоимости работ | 120% |
6 | Составление смет по исходной смете в базе | изменение стоимости работ | 80% |
7 | Составление сметы постоянному клиенту (скидка за лояльность) | изменение стоимости работ | 85% |
Прайс-лист №3
№ | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление сметы на строительство здания до 100 м2 (включая инж системы) | смета | 8000-15000 |
2 | Составление сметы на строительство здания от 100 до 250 м2 (включая инженерные системы) | смета | 10000-25000 |
3 | Составление сметы на строительство здани от 250до 1000 м2 (включая инженерные системы) | смета | 25000-50000 |
4 | Составление сметы на строительство здания свыше 1000 м2 (включая инженерные системы) | смета | по договоренности | 5 | Составление сметы (локального сметного расчёта) и дефектных ведомостей для муниципальных и государственных заказчиков при комплексном выполнении работ | % от сметной стоимости | не более 1,5 |
Прайс-лист №4
№ | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Составление КС-2, КС-3 | документ | от 990 |
2 | Составление журнала выполненных работ КС-6А | документ | от 5000 |
3 | Расчет трудозатрат, количества техники и материалов ( в том числе М-29) | документ | от 4000 |